Ficha CAUDAL RÍO CABRIEL en EA 139 VÍLLORA
| CÓDIGO | 5R01 |
|---|---|
| RÍO | Cabriel |
| SUBCUENCA | Júcar Alto |
| PROVINCIA | Cuenca |
| MUNICIPIO | Víllora |
| MASA AGUA | 18-21-01-06A - Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 616.950, 4.399.661 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,7388, -1,6351 |
| ALTITUD (msnm) | 795,91 |
| AÑO DE ALTA | 1916 |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








