Ficha CAUDAL RÍO CENIA en EA 99 SALIDA ULLDECONA
| CÓDIGO | 1E01 |
|---|---|
| RÍO | Cenia |
| SUBCUENCA | Cenia - Maestrazgo |
| PROVINCIA | Castellón |
| MUNICIPIO | La Pobla de Benifassà |
| MASA AGUA | 01-03A - Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 773.803, 4.507.323 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,6714, 0,2393 |
| ALTITUD (msnm) | 422,67 |
| AÑO DE ALTA | 1951 |
| NIVEL | Piezorresistivo, Limnígrafo |
|---|
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









