Ficha CAUDAL RÍO MIJARES en EA 134 LOS CANTOS
| CÓDIGO | 2E02 |
|---|---|
| RÍO | Mijares |
| SUBCUENCA | Mijares - Plana de Castellón |
| PROVINCIA | Castellón |
| MUNICIPIO | Puebla de Arenoso |
| MASA AGUA | 10-04A - Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 704.070, 4.443.312 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,1154, -0,6054 |
| ALTITUD (msnm) | 589,13 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| NIVEL | Piezorresistivo, Limnígrafo |
|---|
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







