Ficha CAUDAL RÍO CABRIEL en EA 90 PAJARONCILLO
| CÓDIGO | 5A01 |
|---|---|
| RÍO | Cabriel |
| SUBCUENCA | Júcar Alto |
| PROVINCIA | Cuenca |
| MUNICIPIO | Pajaroncillo |
| MASA AGUA | 18-21-01-04 - Río Cabriel: río Mayor del Molinillo - embalse de El Bujioso |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 610.131, 4.421.909 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,9401, -1,7109 |
| ALTITUD (msnm) | 935,93 |
| AÑO DE ALTA | 1949 |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
