Ficha EMBALSE DE SICHAR

CÓDIGO | 1E05 |
---|---|
RÍO | Mijares |
SUBCUENCA | Mijares - Plana de Castellón |
PROVINCIA | Castellón |
MUNICIPIO | Onda |
COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 736.154, 4.432.591 |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,0105, -0,2332 |
NOMBRE DE LA PRESA | Sitjar o Sichar |
---|---|
AÑO DE FINALIZACIÓN DE SU CONSTRUCCIÓN | 1965 |
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN | 1948-1965 |
TITULARIDAD | Estado |
SUPERFICIE DEL EMBALSE A NIVEL MÁXIMO NORMAL (ha) | 334,44 |
CAPACIDAD A NIVEL MÁXIMO NORMAL (hm3) | 49,29 |
COTA DE NIVEL MÁXIMO NORMAL (m) | 164,00 |
COTA DE CORONACIÓN (m) | 167,50 |
CUENCA DE APORTACIÓN (km2) | 2334,00 |
TIPO DE PRESA | Gravedad (hormigón vibrado) de planta mixta |
PRECIPITACIÓN ANUAL MEDIA (mm) | 475,00 |
COTA DEL CAUCE DE LA PRESA (m) | 113,50 |
COTA DE CIMENTACIÓN (m) | 109,50 |
ALTURA SOBRE CIMIENTOS (m) | 58,00 |
LONGITUD DE CORONACIÓN (m) | 581,00 |
ANCHURA DE CORONACIÓN (m) | 10,00 |
LONGITUD DE RÍO EMBALSADO (km) | 6,85 |
Fuente: CHJ; Documento XYZT de la Presa de Sichar. | |
Las cotas se refieren a nivel de referencia propio de cada presa. |
POR TAMAÑO | Gran presa (altura superior a 15 m, o altura entre 10 y 15 m pero con una capacidad superior a 1 hm3). |
---|---|
POR ALTURA | Entre 30 y 60 m. |
POR RIESGO POTENCIAL DE POSIBLE ROTURA O FUNCIONAMIENTO INCORRECTO | Categoría A. Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. |
POR TIPOLOGÍA | Gravedad Hormigón vibrado. |
POR FUNCIONALIDAD | Defensa frente a avenidas. Regadío. |
POR CRONOLOGÍA | 1951-1975 |
POR ACCIÓN EN EL TERRITORIO | Nuevos Regadíos: El Embalse de Sitjar es un regulador de riegos con almacenamiento |
CURVA DE EMBALSE