Ficha EMBALSE DE CONTRERAS

CÓDIGO | 5E01 |
---|---|
RÍO | Cabriel |
SUBCUENCA | Júcar Alto |
PROVINCIA | Valencia |
MUNICIPIO | Villargordo del Cabriel |
COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 628.685, 4.378.102 |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,5430, -1,5024 |
NOMBRE DE LA PRESA | Contreras |
---|---|
AÑO DE FINALIZACIÓN DE SU CONSTRUCCIÓN | 1974 |
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN | 1958-1974 |
TITULARIDAD | Estado |
SUPERFICIE DEL EMBALSE A NIVEL MÁXIMO NORMAL (ha) | 1781,93 |
CAPACIDAD A NIVEL MÁXIMO NORMAL (hm3) | 360.753,00 |
COTA DE NIVEL MÁXIMO NORMAL (m) | 645,95 |
COTA DE CORONACIÓN (m) | 679,00 |
CUENCA DE APORTACIÓN (km2) | 3331,00 |
TIPO DE PRESA | Gravedad (hormigón vibrado) de planta recta |
APORTACIÓN MEDIA ANUAL (hm3) | 109,00 |
PRECIPITACIÓN ANUAL MEDIA (mm) | 400,00 |
COTA DEL CAUCE DE LA PRESA (m) | 565,50 |
COTA DE CIMENTACIÓN (m) | 550,00 |
ALTURA SOBRE EL CAUCE (m) | 113,50 |
ALTURA SOBRE CIMIENTOS (m) | 129,00 |
LONGITUD DE CORONACIÓN (m) | 241,00 |
ANCHURA DE CORONACIÓN (m) | 15,60 |
POTENCIA INSTALADA (mW) | 51,62 |
Fuente: Iberdrola y CHJ; Documento XYZT de la Presa de Contreras. | |
Las cotas se refieren a nivel de referencia propio de cada presa. |
POR TAMAÑO | Gran presa (altura superior a 15 m, o altura entre 10 y 15 m pero con una capacidad superior a 1 hm3). |
---|---|
POR ALTURA | Mayor de 100 m. |
POR RIESGO POTENCIAL DE POSIBLE ROTURA O FUNCIONAMIENTO INCORRECTO | Categoría A. Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. |
POR TIPOLOGÍA | Gravedad Hormigón vibrado. |
POR FUNCIONALIDAD | Laminación. Abastecimiento. Aprovechamiento hidroeléctrico. Regadío. Industrial. |
POR CRONOLOGÍA | 1951-1975 |
POR ACCIÓN EN EL TERRITORIO | Nuevos Regadíos: El objetivo de la presa de Contreras es la regulación del Cabriel para que, junto a los sistemas del Júcar y del Turia, conseguir una mejora de los regadíos existentes y de la creación de otros nuevos. El agua regulada destinada a riego alcanza una superficie regable de unas 60.000 hectáreas. Aprovechamiento hidroeléctrico: La central hidroeléctrica Contreras II, diseñada en la década de los 70, posee una capacidad instalada de 51,62 MW y un salto de 102 metros de altura. La producción en el año 2019 fue de unos 12.800 MWh. |
CURVA DE EMBALSE