Ficha EMBALSE DE GUADALEST

CÓDIGO | 8E02 |
---|---|
RÍO | Guadalest |
SUBCUENCA | Marina Baja |
PROVINCIA | Alicante |
MUNICIPIO | Guadalest |
COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 744.261, 4.284.962 |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,6796, -0,1920 |
NOMBRE DE LA PRESA | Guadalest |
---|---|
AÑO DE FINALIZACIÓN DE SU CONSTRUCCIÓN | 1969 |
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN | 1952-1969 |
TITULARIDAD | Estado |
SUPERFICIE DEL EMBALSE A NIVEL MÁXIMO NORMAL (ha) | 67,51 |
CAPACIDAD A NIVEL MÁXIMO NORMAL (hm3) | 13,00 |
COTA DE NIVEL MÁXIMO NORMAL (m) | 380,00 |
COTA DE CORONACIÓN (m) | 382,65 |
CUENCA DE APORTACIÓN (km2) | 196,13 |
TIPO DE PRESA | Gravedad (hormigón vibrado) |
APORTACIÓN MEDIA ANUAL (hm3) | 8,00 |
COTA DEL CAUCE DE LA PRESA (m) | 308,00 |
COTA DE CIMENTACIÓN (m) | 305,45 |
ALTURA SOBRE EL CAUCE (m) | 74,65 |
ALTURA SOBRE CIMIENTOS (m) | 77,20 |
LONGITUD DE CORONACIÓN (m) | 285,15 |
ANCHURA DE CORONACIÓN (m) | 5,00 |
Fuente: CHJ; Documento XYZT de la Presa de Guadalest. | |
Las cotas se refieren a nivel de referencia propio de cada presa. |
POR TAMAÑO | Gran presa (altura superior a 15 m, o altura entre 10 y 15 m pero con una capacidad superior a 1 hm3). |
---|---|
POR ALTURA | Entre 60 y 100 m. |
POR RIESGO POTENCIAL DE POSIBLE ROTURA O FUNCIONAMIENTO INCORRECTO | Categoría A. Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. |
POR TIPOLOGÍA | Gravedad Hormigón vibrado. |
POR FUNCIONALIDAD | Defensa frente a avenidas. Abastecimiento. Regadío. |
POR CRONOLOGÍA | 1951-1975 |
POR ACCIÓN EN EL TERRITORIO | Nuevos Regadíos. La presa permite regular el río Guadalest para destinar sus aguas al regadío existente (1.648 hectáreas), así como para la conversión de secano a nuevo regadío (1.073 hectáreas). |
CURVA DE EMBALSE