Ficha CAUDAL RÍO TURIA en MC VILAMARXANT
| CÓDIGO | 0O03 |
|---|---|
| RÍO | Turia |
| SUBCUENCA | Turia Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Vilamarxant |
| MASA AGUA | 15-15A - Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 704.385, 4.384.008 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,5814, -0,6202 |
| ALTITUD (msnm) | 99,46 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
