Ficha CAUDAL RÍO PALANCIA en EA 74 FUENTE DEL BAÑO
| CÓDIGO | 0E01 |
|---|---|
| RÍO | Palancia |
| SUBCUENCA | Palancia y Los Valles |
| PROVINCIA | Castellón |
| MUNICIPIO | Navajas |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 712.522, 4.417.781 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,8835, -0,5146 |
| ALTITUD (msnm) | 363,72 |
| AÑO DE ALTA | 1946 |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
