Ficha CAUDAL RÍO ALBAIDA en EA 29 MONTAVERNER
| CÓDIGO | 7A03 |
|---|---|
| RÍO | Albaida |
| SUBCUENCA | Júcar Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Montaverner |
| MASA AGUA | 18-29-01-01B - Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 717.236, 4.307.737 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,8917, -0,4952 |
| ALTITUD (msnm) | 162,90 |
| AÑO DE ALTA | 1916 |
| NIVEL | Piezorresistivo, Limnígrafo |
|---|
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






