Ficha CAUDAL RÍO JÚCAR en EA 144 ALCALÁ DEL JÚCAR
| CÓDIGO | 7R01 |
|---|---|
| RÍO | Júcar |
| SUBCUENCA | Júcar Medio |
| PROVINCIA | Albacete |
| MUNICIPIO | Alcalá del Júcar |
| MASA AGUA | 18-17 - Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 635.979, 4.339.762 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,1965, -1,4253 |
| ALTITUD (msnm) | 522,64 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| NIVEL | Piezorresistivo, Limnígrafo |
|---|---|
| CAUDAL | Caudalímetro |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






