Ficha CAUDAL RÍO CABRIEL en MC VILLATOYA
| CÓDIGO | 5O01 |
|---|---|
| RÍO | Cabriel |
| SUBCUENCA | Júcar Medio |
| PROVINCIA | Albacete |
| MUNICIPIO | Villatoya |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 643.511, 4.354.796 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,3307, -1,3349 |
| ALTITUD (msnm) | 411,88 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
