Ficha CAUDAL RÍO TURIA en EA 147 SALIDA LORIGUILLA
| CÓDIGO | 6E02 |
|---|---|
| RÍO | Turia |
| SUBCUENCA | Turia Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Chulilla |
| MASA AGUA | 15-13 - Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 679.654, 4.392.465 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,6631, -0,9057 |
| ALTITUD (msnm) | 266,15 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







