Ficha CAUDAL RÍO ALFAMBRA en EA 27 TERUEL ALFAMBRA
| CÓDIGO | 3A03 |
|---|---|
| RÍO | Alfambra |
| SUBCUENCA | Turia Alto |
| PROVINCIA | Teruel |
| MUNICIPIO | Teruel |
| MASA AGUA | 15-04-01-02 - Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 659.535, 4.469.092 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,3571, -1,1213 |
| ALTITUD (msnm) | 884,45 |
| AÑO DE ALTA | 1912 |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






