Ficha CAUDAL RÍO TURIA en EA 15 TERUEL TURIA
| CÓDIGO | 3A03 |
|---|---|
| RÍO | Turia |
| SUBCUENCA | Turia Alto |
| PROVINCIA | Teruel |
| MUNICIPIO | Teruel |
| MASA AGUA | 15-05 - Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 660.403, 4.467.539 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,3430, -1,1114 |
| ALTITUD (msnm) | 875,36 |
| AÑO DE ALTA | 1912 |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








