Ficha CAUDAL RÍO CABRIEL en EA 130 SALIDA CONTRERAS
| CÓDIGO | 5E01 |
|---|---|
| RÍO | Cabriel |
| SUBCUENCA | Júcar Alto |
| PROVINCIA | Cuenca |
| MUNICIPIO | Minglanilla |
| MASA AGUA | 18-21-01-08 - Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 628.398, 4.376.677 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,5302, -1,5060 |
| ALTITUD (msnm) | 561,75 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








