Ficha CAUDAL RÍO JÚCAR en EA 89 HUERTO MULET
| CÓDIGO | 7A02 |
|---|---|
| RÍO | Júcar |
| SUBCUENCA | Júcar Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Algemesí |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 723.737, 4.340.858 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,1882, -0,4095 |
| ALTITUD (msnm) | 15,88 |
| AÑO DE ALTA | 1946 |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
