Ficha CAUDAL RÍO JÚCAR en EA 42 SALIDA DE TOUS
| CÓDIGO | 7E04 |
|---|---|
| RÍO | Júcar |
| SUBCUENCA | Júcar Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Tous |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 703.565, 4.333.365 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,1257, -0,6451 |
| ALTITUD (msnm) | 56,31 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| NIVEL | Piezorresistivo, Limnígrafo |
|---|
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









