Ficha CAUDAL RÍO CAÑOLES en MC CANALS
| CÓDIGO | 7R06 |
|---|---|
| RÍO | Cañoles |
| SUBCUENCA | Júcar Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Canals |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 709.485, 4.314.900 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,9580, -0,5824 |
| ALTITUD (msnm) | 140,90 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
