Ficha CAUDAL SALIDA RÍO GIRONA en EMBALSE DE ISBERT
| CÓDIGO | 9O01 |
|---|---|
| RÍO | Girona |
| SUBCUENCA | Marina Alta |
| PROVINCIA | Alicante |
| MUNICIPIO | Vall de Laguart |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 752.162, 4.297.230 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,7878, -0,0968 |
| ALTITUD (msnm) | 155,35 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
