Ficha CAUDAL RÍO TURIA en EA 22 BUGARRA
| CÓDIGO | 0A01 |
|---|---|
| RÍO | Turia |
| SUBCUENCA | Turia Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Bugarra |
| MASA AGUA | 15-14A - Río Turia: río Sot - rambla Castellana |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 690.376, 4.386.379 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,6060, -0,7825 |
| ALTITUD (msnm) | 165,40 |
| AÑO DE ALTA | 1912 |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||


