Ficha CAUDAL RÍO MAGRO en EA 60 REQUENA
| CÓDIGO | 5A02 |
|---|---|
| RÍO | Magro |
| SUBCUENCA | Júcar Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Requena |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 662.001, 4.371.515 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,4780, -1,1165 |
| ALTITUD (msnm) | 651,73 |
| AÑO DE ALTA | 1912 |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
