Ficha CAUDAL RÍO CERVERA en MC CERVERA DEL MAESTRE
| CÓDIGO | 1O02 |
|---|---|
| RÍO | Cervera, Rambla |
| SUBCUENCA | Cenia - Maestrazgo |
| PROVINCIA | Castellón |
| MUNICIPIO | Cervera del Maestre |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 779.903, 4.484.958 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,4682, 0,3015 |
| ALTITUD (msnm) | 153,78 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
