Ficha CAUDAL RÍO SERVOL en MC TRAIGUERA
| CÓDIGO | 1O03 |
|---|---|
| RÍO | Servol |
| SUBCUENCA | Cenia - Maestrazgo |
| PROVINCIA | Castellón |
| MUNICIPIO | Traiguera |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 782.271, 4.495.198 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,5595, 0,3339 |
| ALTITUD (msnm) | 179,72 |
| AÑO DE ALTA | 1911 |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
