Ficha CAUDAL RAMBLA GALLINERA en MC GALLINERA L'ATZÚBIA
| CÓDIGO | 9O02 |
|---|---|
| RÍO | Gallinera, Rambla |
| SUBCUENCA | Marina Alta |
| PROVINCIA | Alicante |
| MUNICIPIO | L'Atzúbia |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 744.033, 4.302.800 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,8402, -0,1884 |
| ALTITUD (msnm) | 214,07 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
