Ficha CAUDAL RÍO VERNISSA en MC VERNISSA
| CÓDIGO | 9O03 |
|---|---|
| RÍO | Bernisa |
| SUBCUENCA | Serpis |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Rótova |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 738.672, 4.313.276 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,9360, -0,2464 |
| ALTITUD (msnm) | 76,09 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
