Ficha CAUDAL RÍO TUÉJAR en EA 120 CALLES
| CÓDIGO | 6A02 |
|---|---|
| RÍO | Tuejar |
| SUBCUENCA | Turia Alto |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Calles |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 675.278, 4.398.548 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,7188, -0,9550 |
| ALTITUD (msnm) | 329,63 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
