Ficha CAUDAL RÍO TURIA en EA 18 ZAGRA
| CÓDIGO | 6A01 |
|---|---|
| RÍO | Turia |
| SUBCUENCA | Turia Alto |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Tuéjar |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 658.622, 4.411.661 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,8402, -1,1461 |
| ALTITUD (msnm) | 541,12 |
| AÑO DE ALTA | 1946 |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||







