Ficha CAUDAL RÍO MONLEÓN en MC ATZENETA DEL MAESTRAT
| CÓDIGO | 1O04 |
|---|---|
| RÍO | Monleón |
| SUBCUENCA | Mijares - Plana de Castellón |
| PROVINCIA | Castellón |
| MUNICIPIO | Atzeneta del Maestrat |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 743.215, 4.458.911 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,2453, -0,1406 |
| ALTITUD (msnm) | 367,46 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
