Ficha CAUDAL RÍO CANYOLES en MC MOIXENT
| CÓDIGO | 7O01 |
|---|---|
| RÍO | Cañoles |
| SUBCUENCA | Júcar Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Moixent |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 694.030, 4.304.791 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,8706, -0,7634 |
| ALTITUD (msnm) | 344,19 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
