Ficha CAUDAL RÍO CANYOLES en MC MOIXENT
| CÓDIGO | 7O01 |
|---|---|
| RÍO | Cañoles |
| SUBCUENCA | Júcar Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Moixent |
| MASA AGUA | 18-29-01-03-01-01 - Río Cànyoles: cabecera - Canals |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 694.126, 4.304.807 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,8707, -0,7623 |
| ALTITUD (msnm) | 344,19 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
