Ficha CAUDAL SALIDA RÍO ALBAIDA en EMBALSE DE BELLÚS
| CÓDIGO | 7E10 |
|---|---|
| RÍO | Albaida |
| SUBCUENCA | Júcar Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Bellús |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 718.681, 4.313.114 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,9397, -0,4769 |
| ALTITUD (msnm) | 146,76 |
| AÑO DE ALTA | 1916 |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
