Ficha CAUDAL BARRANCO DE CARRAIXET en MC CARRAIXET BÉTERA
| CÓDIGO | 0O01 |
|---|---|
| RÍO | Carraixet, Barranco |
| SUBCUENCA | Turia Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Bétera |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 716.999, 4.387.166 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,6068, -0,4724 |
| ALTITUD (msnm) | 101,97 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
