Ficha CAUDAL RAMBLA DE POYO en MC RAMBLA POYO N-III
| CÓDIGO | 0O04 |
|---|---|
| RÍO | Chiva o Poyo, Rambla de |
| SUBCUENCA | Turia Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Riba-roja |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 707.810, 4.372.100 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,4734, -0,5841 |
| ALTITUD (msnm) | 112,95 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
