Ficha CAUDAL RAMBLA CASTELLANA en MC RAMBLA CASTELLANA
| CÓDIGO | 0O02 |
|---|---|
| RÍO | Castellana, Rambla |
| SUBCUENCA | Turia Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Pedralba |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 700.635, 4.389.085 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,6280, -0,6623 |
| ALTITUD (msnm) | 158,84 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||

