Ficha CAUDAL RAMBLA PRIMERA en MC RAMBLA PRIMERA
| CÓDIGO | 0O02 |
|---|---|
| RÍO | Primera, Rambla |
| SUBCUENCA | Turia Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Llíria |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 703.327, 4.389.200 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,6284, -0,6309 |
| ALTITUD (msnm) | 141,81 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
