Ficha CAUDAL SALIDA RÍO AMADORIO en EMBALSE DE AMADORIO
| CÓDIGO | 8E01 |
|---|---|
| RÍO | Amadorio |
| SUBCUENCA | Marina Baja |
| PROVINCIA | Alicante |
| MUNICIPIO | Vila Joiosa |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 738.376, 4.268.536 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,5333, -0,2652 |
| ALTITUD (msnm) | 126,54 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
