Ficha CAUDAL RAMBLA DE LA VIUDA en MC VALL D'ALBA
| CÓDIGO | 1O01 |
|---|---|
| RÍO | Viuda, Rambla de la |
| SUBCUENCA | Mijares - Plana de Castellón |
| PROVINCIA | Castellón |
| MUNICIPIO | Vall d'Alba |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 748.615, 4.453.829 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,1980, -0,0792 |
| ALTITUD (msnm) | 281,03 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||


