Ficha CAUDAL RÍO TURIA en EA 96 SALIDA DE ARQUILLO
| CÓDIGO | 3R02 |
|---|---|
| RÍO | Turia |
| SUBCUENCA | Turia Alto |
| PROVINCIA | Teruel |
| MUNICIPIO | Teruel |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 653.192, 4.469.199 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,3593, -1,1959 |
| ALTITUD (msnm) | 934,29 |
| AÑO DE ALTA | 1950 |
| NIVEL | Piezorresistivo, Limnígrafo |
|---|
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||







