Ficha CAUDAL RÍO MARIMOTA en EA 87 MARIMOTA
| CÓDIGO | 4R04 |
|---|---|
| RÍO | Marimota |
| SUBCUENCA | Júcar Alto |
| PROVINCIA | Cuenca |
| MUNICIPIO | Belmontejo |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 556.058, 4.407.796 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,8183, -2,3450 |
| ALTITUD (msnm) | 829,48 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||







