Ficha CAUDAL SOBRE EL AZUD en AZUD FONT D'EN CARRÓS
| CÓDIGO | 9L01 |
|---|---|
| RÍO | Serpis |
| SUBCUENCA | Serpis |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Villalonga |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 742.223, 4.309.754 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,9033, -0,2067 |
| ALTITUD (msnm) | 69,81 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
