Ficha CAUDAL RÍO TURIA en AZUD REPARTIMENT
| CÓDIGO | 0E02 |
|---|---|
| RÍO | Turia |
| SUBCUENCA | Turia Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Quart de Poblet |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 720.282, 4.373.629 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,4841, -0,4387 |
| ALTITUD (msnm) | 35,26 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
