Ficha CAUDAL RÍO CENIA en MC LA SÈNIA
| CÓDIGO | 1P01 |
|---|---|
| RÍO | |
| SUBCUENCA | Cenia - Maestrazgo |
| PROVINCIA | Tarragona |
| MUNICIPIO | La Senia |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 782.319, 4.500.659 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,6086, 0,3369 |
| ALTITUD (msnm) | 257,08 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||


