Ficha CAUDAL RÍO TURIA en EA 25 AGUAS POTABLES
| CÓDIGO | 0R06 |
|---|---|
| RÍO | Turia |
| SUBCUENCA | Turia Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Manises |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 714.413, 4.377.582 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,5211, -0,5056 |
| ALTITUD (msnm) | 53,83 |
| AÑO DE ALTA | 1911 |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
