Ficha CAUDAL RÍO JÚCAR en EA 132 EL CARRASCO
| CÓDIGO | 7A07 |
|---|---|
| RÍO | Júcar |
| SUBCUENCA | Júcar Medio |
| PROVINCIA | Albacete |
| MUNICIPIO | La Roda |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 584.666, 4.340.847 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,2128, -2,0193 |
| ALTITUD (msnm) | 652,89 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
