Ficha CAUDAL SALIDA RÍO PALANCIA en EMBALSE DE REGAJO
| CÓDIGO | 0E01 |
|---|---|
| RÍO | Palancia |
| SUBCUENCA | Palancia y Los Valles |
| PROVINCIA | Castellón |
| MUNICIPIO | Jérica |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 711.661, 4.418.470 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,8899, -0,5245 |
| ALTITUD (msnm) | 403,60 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
