Ficha CAUDAL SALIDA RÍO PALANCIA en EMBALSE DE ALGAR
| CÓDIGO | 0E04 |
|---|---|
| RÍO | Palancia |
| SUBCUENCA | Palancia y Los Valles |
| PROVINCIA | Castellón |
| MUNICIPIO | Algar de Palancia |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 724.538, 4.407.112 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,7844, -0,3779 |
| ALTITUD (msnm) | 238,81 |
| AÑO DE ALTA | 1915 |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
