Ficha CAUDAL SALIDA RÍO ALCORA en EMBALSE DE L'ALCORA
| CÓDIGO | 1E02 |
|---|---|
| RÍO | Lucena |
| SUBCUENCA | Mijares - Plana de Castellón |
| PROVINCIA | Castellón |
| MUNICIPIO | Alcora |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 737.202, 4.442.371 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,0982, -0,2173 |
| ALTITUD (msnm) | 308,12 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
