Ficha CAUDAL SALIDA RAMBLA DE LA VIUDA en EMBALSE DE MARÍA CRISTINA
| CÓDIGO | 1E06 |
|---|---|
| RÍO | Viuda, Rambla de la |
| SUBCUENCA | Mijares - Plana de Castellón |
| PROVINCIA | Castellón |
| MUNICIPIO | Alcora |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 742.176, 4.434.751 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,0282, -0,1619 |
| ALTITUD (msnm) | 140,26 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
