Ficha CAUDAL SALIDA RÍO MAGRO en EMBALSE DE FORATA
| CÓDIGO | 7E03 |
|---|---|
| RÍO | Magro |
| SUBCUENCA | Júcar Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Yátova |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 684.045, 4.356.734 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,3405, -0,8644 |
| ALTITUD (msnm) | 371,42 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
