Ficha CAUDAL SALIDA RÍO SERPIS en EMBALSE DE BENIARRÉS
| CÓDIGO | 9E01 |
|---|---|
| RÍO | Serpis |
| SUBCUENCA | Serpis |
| PROVINCIA | Alicante |
| MUNICIPIO | Beniarrés |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 729.552, 4.299.557 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,8149, -0,3561 |
| ALTITUD (msnm) | 320,35 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
